TV-Sender Wer nicht hören will, muss sehen... mit Zuordnung der Empfangsbänder
Angegeben ist jeweils die Frequenz und das Programm. Im Kästchen Prog.Platz kann der individuelle Speicher-Platz im eigenen Gerät eingetragen werden. Als Zusatzinfo ist zum direkten Vergleich ersichtlich, ob und auf welcher Frequenz [evtl. zeitlich eingeschränkt] der Sender auch per Antenne UKW empfangbar ist. Die Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen erfolgen ohne Gewähr.
Angegeben ist die Senderbelegung der Kabel Deutschland GmbH (KDG), sie ist üblicherweise einheitlich außerhalb und innerhalb der Kabel-Ausbaugebiete. Andere Netzbetreiber (wie etwa ewt) können die Frequenzen beim Kabelempfang aber auch abweichend vergeben.
| UKW | MHz FM |
Radio per Kabel
(analog) im gesamten Stadtgebiet Berlin |
Prog. Platz |
Ant. UKW |
Veranstalter (Beteiligungen) / Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 87.50 | - | (90.2) | ||
| 88 | 88.05 | RTL Radio - Hits mit Gefühl | - | RTL Group (Bertelsmann) | |
| - | 88.35 | Klassik Radio | 101.3 | ||
| 89 | 89.00 | - | (100.6) | ||
| - | |||||
| 90 | 89.85 | Fritz - Jugendwelle | 102.6 | RBB (ARD) | |
| - | 90.45 | ENERGY - NRJ Berlin | 103.4 | ||
| 91 | 90.80 | Spreekanal / Mischkanal / ABSV | - | (Radio Melodie hat Sendebetrieb eingestellt) | |
| - | 91.60 | (Radio TEDDY) [evtl. örtlich auf 106.2] | 106.8 | (derzeit meist nur über Antenne empfangbar) | |
| 92 | 92.05 | INFOradio Berlin-Brandenburg | 93.1 | RBB (ARD) | |
| - | 92.60 | ALEX - Offener Kanal Berlin (OKB) | [97.2] | Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) | |
| 93 | 92.90 | (Radyo metropol FM) (türkisch) | 94.8 | (Kabelverbreitung zum 30.04.2009 eingestellt) | |
| - | |||||
| 94 | 93.85 | WRN - World Radio Network (engl.) | [97.2] | evtl. örtlich DEFJAY oder Radio Paloma | |
| - | 94.55 | (2255 Live - GewinnRadio) | (87.9) | ||
| 95 | 94.90 | radioBERLIN (88acht Stadtradio) | 88.8 | RBB (ARD) | |
| - | 95.35 | kulturradio | 92.4 | RBB (ARD) | |
| 96 | 96.00 | BB Radio Havelland | 107.5 | Burda | |
| - | 96.55 | (Radio Paradiso) | 98.2 | (künftig nur noch über Antenne empfangbar) | |
| 97 | 96.85 | Funkhaus Europa | 96.3 | WDR (ARD) | |
| - | 97.50 | Deutschlandradio Kultur | 89.6 | ARD/ZDF (DeutschlandRadio Berlin) | |
| 98 | 97.90 | Kiss FM Radio | 98.8 | ||
| - | |||||
| 99 | 99.25 | Berliner Rundfunk | 91.4 | (rs2) | |
| - | |||||
| 100 | 99.95 | radioeins | 95.8 | RBB (ARD) | |
| - | 100.30 | mdr Sputnik | - | MDR (ARD) | |
| 101 | 100.75 | rs2 | 94.3 | Regiocast | |
| - | 101.65 | Antenne Brandenburg | 99.7 | RBB (ARD) | |
| 102 | 102.00 | Deutschlandfunk | 97.7 | ARD/ZDF (DeutschlandRadio Köln) | |
| - | 102.45 | Star FM - Maximum Rock! | 87.9 | Dornier Medien | |
| 103 | 103.00 | Spreeradio | 105.5 | RTL Group (Bertelsmann), u.a. | |
| - | 103.75 | Jam FM Berlin - Black Music | 93.6 | Skyline Medien | |
| 104 | 104.05 | RTL Radio Berlin | 104.6 | RTL Group (Bertelsmann) | |
| - | |||||
| 105 | 104.90 | SWR 3 - Weltweit | - | SWR (ARD) | |
| - | |||||
| 106 | 105.85 | sunshine live | - | ||
| - | 106.20 | RFI - Radio France Inter (französ.) | 106.0 | evtl. örtlich stattdessen Radio TEDDY | |
| 107 | 106.95 | WDR 2 - Rhein-Ruhr | - | WDR (ARD) | |
| - | |||||
| 108 | 107.85 | SWR 2 - Baden-Württemberg | - | SWR (ARD) |
Bei älteren Radios reicht der UKW-Bereich eventuell nur bis 104 MHz.
Angegeben ist jeweils die Frequenz und das Programm. Im Kästchen Prog.Platz kann der individuelle Speicher-Platz im eigenen Gerät eingetragen werden. Als Zusatzinfo ist zum direkten Vergleich ersichtlich, ob und auf welcher Frequenz [evtl. zeitlich eingeschränkt] der Sender auch per Kabel UKW empfangbar ist. Die Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen erfolgen ohne Gewähr.
Die Senderbelegung ist einheitlich im gesamten Stadtgebiet, einzelne Sender sind örtlich nur schwach zu empfangen.
| UKW | MHz FM |
Radio per Antenne
(analog) im gesamten Stadtgebiet Berlin |
Prog. Platz |
Kabel UKW |
Veranstalter (Beteiligungen) / Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
| 88 | 87.9 | Star FM - Maximum Rock! | 102.45 | Dornier Medien | |
| - | 88.4 | (geplant: ALEX) | (Sender ist im Aufbau, geringe Sendeleistung) | ||
| 89 | 88.8 | radioBERLIN (88acht Stadtradio) | 94.90 | RBB (ARD) | |
| - | 89.6 | Deutschlandradio Kultur | 97.50 | ARD/ZDF (DeutschlandRadio Berlin) | |
| 90 | 90.2 | BBC Worldservice (englisch) | (87.50) | BBC | |
| - | 90.7 | (geplant: RadioRopa Berlin) | (Sender ist im Aufbau, geringe Sendeleistung) | ||
| 91 | |||||
| - | 91.4 | Berliner Rundfunk | 99.25 | (rs2) | |
| 92 | |||||
| - | 92.4 | kulturradio | 95.35 | RBB (ARD) | |
| 93 | 93.1 | INFOradio Berlin-Brandenburg | 92.05 | RBB (ARD) | |
| - | 93.6 | Jam FM Berlin - Black Music | 103.75 | ||
| 94 | |||||
| - | 94.3 | rs2 | 100.75 | Regiocast | |
| 95 | 94.8 | Radyo metropol FM (türkisch) | (92.90) | ||
| - | 95.2 | (wechselnde Belegung) | - | (gelegtl. Sonder-Veranstaltung / geringe Sendeleistung) | |
| 96 | 95.8 | radioeins | 99.95 | RBB (ARD) | |
| - | 96.3 | Funkhaus Europa | 96.85 | WDR (ARD) | |
| 97 | 97.2 | ALEX + WRN + Russkij + blu.fm | [92.60] | [nachmittags/abends] + [nachts] + [tagsüber] + [Fr-So 20-02] | |
| - | 97.7 | Deutschlandfunk | 102.00 | ARD/ZDF (DeutschlandRadio Köln) | |
| 98 | 98.2 | Radio Paradiso (christlich) | (96.55) | ||
| - | 98.8 | Kiss FM Radio | 97.90 | ||
| 99 | 99.1 | (wechselnde Belegung) | - | (gelegtl. Sonder-Veranstaltung / geringe Sendeleistung) | |
| - | 99.7 | Antenne Brandenburg | 101.65 | RBB (ARD) | |
| 100 | |||||
| - | 100.6 | Motor FM | (89.00) | Plattform für regionale Musikwirtschaft (m2m, Tim Renner u.a.) | |
| 101 | |||||
| - | 101.3 | Klassik Radio | 88.35 | ||
| 102 | 101.9 | JazzRadio Berlin | (102.45) | ||
| - | 102.6 | Fritz - Jugendwelle | 89.85 | RBB (ARD) | |
| 103 | |||||
| - | 103.4 | ENERGY - NRJ Berlin | 90.45 | ||
| 104 | 104.1 | NPR - National Public Radio (amerik.) | - | US-Regierung (geringe Sendeleistung) | |
| - | 104.6 | RTL Radio Berlin | 104.05 | RTL Group (Bertelsmann) | |
| 105 | |||||
| - | 105.5 | Spreeradio | 103.00 | RTL Group (Bertelsmann), u.a. | |
| 106 | 106.0 | RFI - Radio France Inter (französ.) | 106.20 | ||
| - | |||||
| 107 | 106.8 | Radio TEDDY - Kinderradio | (91.60) | Filmpark Babelsberg, Uwe Schneider, Uly Köhler | |
| - | 107.5 | BB Radio Havelland | 96.00 | Burda | |
| 108 |
Bei älteren Radios reicht der UKW-Bereich eventuell nur bis 104 MHz.
Über DVB-T wurden zunächst nur TV-Programme ausgestrahlt, seit August 2005 zusätzlich auch Radio-Sender. Beide können auch auf einem Kanal kombiniert übertragen werden, das Angebot ist mit geeigneten DVB-T-Empfängern nutzbar.
TV-Sender ← Fernseh-Belegung bei DVB-T
Angegeben ist jeweils der Kanal (E=Europakanal) und das Programm. Im Kästchen Prog.Platz kann der individuelle Speicher-Platz im eigenen Gerät eingetragen werden. Als Zusatzinfo ist ersichtlich, ob der Sender [evtl. zeitlich eingeschränkt] auch analog per Antenne UKW empfangbar ist. Die Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen erfolgen ohne Gewähr.
GARV
← Infos über die digitale Versorgung in Berlin mit TV und Radio
DVB-T Portal
← Infos zum DVB-T-Radio und zum TechniSat-Paket
| Kanal | Radio per Antenne DVB-T
(digital) im gesamten Stadtgebiet Berlin |
Prog. Platz |
Ant. UKW |
Veranstalter (Beteiligungen) / Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| E59 | Öffentlich-rechtliche Sender: | |||
| [Fritz - Jugendwelle] [INFOradio Berlin-Brandenburg] [kulturradio] [radioeins] WDR 2 - Der Sender WDR 5 |
ja ja ja ja ja nein |
RBB (ARD) RBB (ARD) RBB (ARD) RBB (ARD) WDR (ARD) WDR (ARD) |
||
| Privatsender im TechniSat-Paket: | Abschaltung TechniSat-Paket Herbst 2008 | |||
| EuroKlassik 1 JazzTime RadiJoJo! - Kinderradio 1 Motor FM Radio Viola RadioRopa Berlin - Infowelle RadioRopa Hörbuch (Pay-Radio) Star*Sat Country Star*Sat EASYTI Star*Sat Gold Star*Sat Hit-Express Star*Sat Klassik Star*Sat Melodie [WILANTIS - Das Wissensradio] |
nein nein nein ja nein nein nein nein nein nein nein nein nein nein |
(Receiver mit Conax-Modul erforderlich) |
||
| Weitere Privatsender: | ||||
| Antenne BAYERN blu radio Berlin ENERGY - NRJ Berlin [ERF - Evangeliums-Rundfunk] [Hit Radio FFH] Jam FM Berlin - Black Music Joy.FM Berlin-Brandenburg Klassik Radio OldieStar Radio Berlin radio ffn Radio Horeb roadRadio Berlin - Das Autoradio sunshine live Truck Radio |
nein [ja] ja nein nein ja nein ja nein nein nein nein Kabel nein |
|
Angegeben ist jeweils der Frequenzblock (Kanal) und das Programm-Paket (Sender). Im Kästchen Prog.Platz kann der individuelle Speicher-Platz im eigenen Gerät eingetragen werden. Die Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen erfolgen ohne Gewähr.
Das Digital-Radio erfordert spezielle Empfangsgeräte (Digital-Tuner) und befindet sich noch in der Aufbauphase, daher ist mit häufigen Änderungen der Sender-Belegung zu rechnen. Ich kann die Angaben selbst nicht überprüfen und werde die Liste vorerst nur unregelmäßig aktualisieren.
Im Laufe der Jahre 2004/2005 sah es zunehmend so aus, dass sich DAB wohl nicht durchsetzen wird. Aktuelle Entwicklungen gehen hier offenbar in Richtung DRM (Digital Radio Mondiale), DMB (Digital Multimedia Broadcasting) und Empfang über DVB-T.
www...
← Infos zu DAB und Geräten
www...
← für Berlin-Brandenburg
| Block | Radio per Antenne DAB
(digital) im gesamten Stadtgebiet Berlin |
Prog. Platz |
Veranstalter (Beteiligungen) / Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Berlin: | |||
| 8 C | radioBERLIN (88acht Stadtradio) kulturradio INFOradio Berlin-Brandenburg (radiomultikulti) Fritz - Jugendwelle WDR 2 (Rhein-Ruhr) Deutsche Welle World - |
RBB (ARD) RBB (ARD) RBB (ARD) RBB (ARD) RBB (ARD) WDR (ARD) ARD/ZDF - |
|
| LA | Digital One Network BBC Radio 1 - 4 BBC Five Live BBC Five Live Sports Extra BBC Asian Network BBC Worldservice BBC 1 Extra BBC 6 Music BBC 7 Comedy |
(Versuchsbetrieb) - - - - - - - - |
|
| (LI) | (BB Radio regional) (JazzRadio Berlin) - - - - - (Datendienste) |
- - - - - - - - |
|
| Brandenburg + Berlin: | |||
| 12 D 11 C |
Antenne Brandenburg radioeins Deutschlandfunk Deutschlandradio Kultur RTL Radio - Hits von heute (BB Radio Landeswelle) - Datendienste (MMDS) |
RBB (ARD) RBB (ARD) ARD/ZDF (DeutschlandRadio Köln) ARD/ZDF (DeutschlandRadio Berlin) RTL Group (Bertelsmann) - - - |
|
| LE | BB Radio regional Joy.FM Berlin-Brandenburg Mallorca - Das Inselradio RadiJoJo! - Kinderradio 1 (Radio Deluxe München) (kaufradio - pop&shop) (Nova Radio München) (Digital Radio Live - Bildung) (MDR Klassik) |
- - - - - - - - - |
Inhalt asberlin.de ...ein unabhängiges Angebot von © Andreas Schael, Berlin