Radio-Sender Wer nicht sehen will, muss hören...
In der folgenden Übersicht sind alle in Berlin im Kabel analog empfangbaren Sender aufgeführt. Zum direkten Vergleich ist ersichtlich, ob das Programm im begrenzten Kabelbereich und/oder im erweiterten Ausbaugebiet eingespeist wird. Ebenfalls verzeichnet sind sämtliche per Antenne DVB-T digital ausgestrahlten Sender.
Zusätzlich ist angegeben, ob die gelisteten Sender auch digital im Kabel DVB-C zu finden sind, Informationen zu erforderlicher Smartcard oder freiem Empfang bei digitalen Programmen dort im Kapitel.
Angegeben ist jeweils der Kanal (E=Europakanal, S=Sonderkanal), nähere Erläuterungen zu den Frequenzbereichen im Kapitel Empfangsbänder. Einige Sender teilen sich einen Kanal und sind nur [zeitlich eingeschränkt] zu sehen, im westlichen Ausbaugebiet ist eine (abweichende Belegung) der Programme möglich.
Vermerkt sind auch die ShowView-Leitzahlen, die Angaben zu Veranstaltern, Beteiligungen und Sendergruppen erfolgen ohne Gewähr. Für die einfache Zuordnung der Programme zu den Senderfamilien sind die Gruppen wie folgt zusätzlich gekennzeichnet.
KEK ← Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich mit den genauen Beteiligungsverhältnissen
| TV-Sender in Berlin per Kabel analog (begrenzt/erweitert) u. digital, Antenne |
Show View |
Kab. begr. |
Kab. erw. |
Kab. DVB |
Ant. DVB |
Gru ppe |
Veranstalter (Beteiligungen) / Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2-3.tv - Shopping-Auktionen www... | - | E30 | card | - | Wellington Partners, weitere Fonds, Einzelgesellschafter | ||
| 3sat www... | 118 | S09 | S09 | frei | E33 | ö-r I | ARD/ZDF/ORF/SRG |
| 9Live - Quizsender www... | 059 | [S24] | [E29] | card | E56 | Pro | Euvia Media (ProSiebenSat.1 Media) |
| ALEX - Offener Kanal Berlin (OKB) www... | 045 | S08 | S08 | - | - | Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) | |
| ARD - Das Erste www... | 001 | E10 | E10 | frei | E27 | ö-r D | ARD (regional RBB) |
| arte - Europäischer Kulturkanal www... | 010 | [S04] | [S04] | frei | E07 | ö-r I | öffentl.-rechtl. (u.a. ARD/ZDF) |
| AstroTV - Astrologie und Esoterik www... | - | Questico (Wellington Partners und Einzelgesellschafter) | |||||
| Bayerisches Fernsehen www... | 018 | S15 | E25 (E23) |
frei | - | ö-r D | BR (ARD) |
| BBC World News (englisch) www... | 112 | E07 | S14 | card | - | ö-r A | BBC |
| Bibel TV (christlich) www... | - | - | card | E39 | Norman Rentrop u.a. | ||
| Bloomberg TV - Wirtschaft (englisch) www... | 127 | - | [S04] | card | - | Bloomberg L.P. (Bloomberg Inc. USA, Merrill Lynch) | |
| Channel 21 (ehemals RTL Shop) www... | (053) | (S21) | [S10] | card | [E59] | Aurelius, Centuere (Michael Oplesch) | |
| CNBC - Wirtschaft (englisch) www... | 144 | [S24] | [E28] | card | - | NBC | NBC Universal (General Electric, Comcast [, Vivendi]) |
| CNN International (englisch) www... | 126 | S12 | S12 | card | - | TimeWarner | |
| Comedy Central www... | 181 | [S18] | S19 | card | - | Via | Viacom (von 20:15 bis 06:00 auf NICK) |
| DMAX - Factual Entertainment www... | 060 | [S35] | [E05] | card | - | Discovery | |
| DSF - Deutsches Sportferns. / Sport1 www... | 012 | S23 | S23 | card | E56 | Constantin Medien (Werner Klatten, Kirch), Hans-D. Cleven | |
| EinsExtra - Informationsprogramm www... | 070 | - | - | frei | E27 | ö-r D | ARD Digital |
| euronews - Europ. Nachr.kanal www... | 013 | - [S10] |
[E33] [S10] |
card | [E59] | ö-r A | Secemie (öffentl.-rechtl. Sender) |
| Eurosport www... | 107 | [S18] | E22 | card | E56 | ö-r A | TF1 (europ. öffentl.-rechtl. Sender der EBU) |
| HSE24 - Home Shopping Europe www... | 122 | [S24] | [E05] [S15] |
card | [E05] | Axa, [Arcandor (KarstadtQuelle)] / (HSNetwork/H.O.T.) | |
| Juwelo TV - Schmuck-Auktionen www... | - | E31 | card | - | RTL | K1010 Media (Wolfgang Boye), Gems TV Ltd. | |
| kabel eins www... | 008 | S06 | S06 | card | E44 | Pro | ProSiebenSat.1 Media mit SBS (KKR, Permira) |
| KDG-Infokanal - Eigenwerbung www... | - | - | card | - | Kabel Deutschland GmbH (Providence Equity) | ||
| KI.KA - Kinderkanal www... | 063 | E02 | S15 | frei | E33 | ö-r D | ARD/ZDF |
| mdr - Mitteldeutscher Rundfunk www... | 032 | E05 | S18 | frei | E07 | ö-r D | MDR (ARD) |
| MonA TV - Mobile Media on Air TV www... | - | - | - | [E05] | RegioOnline (Plattform für verschiedene Sender) | ||
| MTV - Music Television www... | 109 | S13 | E21 | card | - | Via | Viacom |
| n-tv - Nachrichten www... | 007 | S05 | S05 | card | E59 | RTL | RTL Group (Bertelsmann) |
| N24 - Nachrichten www... | 065 | S14 | S35 | card | E44 | Pro | ProSiebenSat.1 Media mit SBS (KKR, Permira) |
| NDR Fernsehen (Nordmagazin) www... | 019 | S17 | S17 | frei | E07 | ö-r D | NDR/RB (ARD) |
| NICK - Cartoons für Kids www... | 164 | [S04] | S19 | card | - | Via | Viacom (von 20:15 bis 06:00 mit Comedy Central) |
| Phoenix - Ereignis-/Dokukanal www... | 206 | S19 | E07 | frei | E27 | ö-r D | ARD/ZDF |
| ProSieben www... | 006 | S20 | S20 | card | E44 | Pro | ProSiebenSat.1 Media mit SBS (KKR, Permira) |
| QVC - Teleshopping www... | 136 | [S35] | E12 | card | E39 | Liberty Media (Malone, Comcast) | |
| rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg www... | 027 | E06 | E06 | frei | E27 | ö-r D | RBB (ARD) |
| RTL www... | 004 | E11 | E11 | card | E25 | RTL | RTL Group (Bertelsmann) |
| RTL II www... | 009 | E04 | S13 | card | E25 | RTL | RTL Group, Bauer, Tele München (Kloiber/Disney), Burda |
| Sat.1 www... | 005 | E09 | E09 | card | E44 | Pro | ProSiebenSat.1 Media mit SBS (KKR, Permira) |
| sonnenklar TV - Reiseshop www... | [div.] | [E29] | card | [div.] | Euvia Travel (BigXtra Touristik) [u.a. auch bei Tele 5] | ||
| Spreekanal (Mischkanal Berlin) www... | 047 | [S10] | [S10] | - | - | MABB u.a. (Abwicklung: United Visions/UV Interactive) | |
| Südwest Fernsehen www... | 029 | - | - | frei | E05 | ö-r D | SWR (ARD) |
| Super RTL www... | 179 | S21 | S21 | card | E25 | RTL | RTL Group (Bertelsmann), Disney |
| Tele 5 www... | 105 | - | [E33] | card | E05 | TMG Tele München Gruppe (Herbert Kloiber) | |
| TIMM - TV, Internet, Media for Men www... | S16 | card | DFW Deutsche Fernsehwerke (Frank Lukas Horsthemke) | ||||
| TV.BERLIN www... | 038 | S07 | S07 | - | E56 | Almond Media, Springer | |
| TV5 MONDE Europe (französisch) www... | 133 | E03 | E32 (E24) |
card | - | ö-r A | (öffentl.-rechtl. Sender französich-sprachiger Länder) |
| Das VIERTE www... | 067 | [S24] | [E28] [E25] |
card | E39 | NBC | DFA, NBC Universal künftig: Mini Movie International Channel (Dmitri Lesnevski) |
| VIVA - Music www... | 121 | S22 | E26 | card | - | Via | Viacom (Übernahme von TimeWarner) |
| VOX www... | 011 | S11 | S11 | card | E25 | RTL | RTL Group (Bertelsmann) |
| voyages Reisekanal (insolvent) www... | 123 | - | - | card | - | Television Voyages Ltd., Felixx Medien (früher auch TUI) | |
| WDR - Westdeutscher Rundfunk www... | 017 | S16 | S22 | frei | E05 | ö-r D | WDR (ARD) |
| ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen www... | 002 | E08 | E08 | frei | E33 | ö-r D | ZDF |
| ZDFneo / ZDFinfokanal www... | / 084 | - | - | frei | [E33] | ö-r D | ZDFvision |
| (evtl. Infokanal / Mieterkanal) | - | (E34) | - | - | Netzbetreiber / Vermieter (nur örtlich) |
Das Fernsehkabelnetz in Berlin besteht aus 3 unterschiedlich ausgebauten Gebieten.
1. Voll-Ausbaugebiet - Ost, erweitert auf 862 MHz (Analog-TV bis Kanal S35 und E34)
2. Teil-Ausbaugebiet - West, erweitert auf 614 MHz (Analog-TV bis Kanal S35 und E26)
3. Nicht-Ausbaugebiet - Rest, begrenzt bis 470 MHz (Analog-TV bis Kanal S35 und E12)
Zwischen den beiden Ausbaugebieten (1+2) können die Kanäle verschieden belegt sein, dies ist insbesondere auf den Kanälen der unteren Empfangsbänder der Fall. In den unten aufgeführten Listen werden die Unterschiede der beiden Kabelbereiche aufgeführt. Die Programmbelegung im übrigen Nichtausbaugebiet (3) ist deutlich abweichend und wird auf dieser Seite nicht gesondert dargestellt.
Die zusätzlichen Kanäle können in den Ausbaugebieten nur empfangen werden, wenn auch das Hausnetz (durch den Vermieter) für das Kabel-TV entsprechend aufgerüstet ist.
Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) ist zuständig für die Prüfung, ob die Kanalbelegung im TV-Kabel den gesetzlichen Kriterien entspricht. In Berlin geschieht die Zuordnung der Sender im Rahmen eingeräumter Spielräume durch den Netzbetreiber Kabel Deutschland GmbH (KDG), hier können einzelne angeschlossene Kabelservicegesellschaften die TV-Kanäle auch abweichend belegen.
Die KDG betreibt in den meisten Bundesländern (auch in Berlin) die Netzebene 3 (NE 3), mit der die Verteilung der Signale über großflächige Gebiete erfolgt. Die Angaben zum Kabelempfang in den Tabellen beziehen sich auf die Senderbelegung der KDG auf der NE 3.
Nach den örtlichen Übergabepunkten erfolgt die individuelle Versorgung der Grundstücke mit ihren Hausverteilnetzen dann über die Netzebene 4 (NE 4), welche teilweise auch direkt durch die KDG vorgenommen wird (z.B. einzelne Häuser in Außenbezirken). Die übrigen Hausnetze der NE 4 werden von Kabelservice-Gesellschaften (z.B. ewt/RKS/Tele Columbus, primacom) oder der Wohnungswirtschaft (Betriebskostenabrechnung des Vermieters) versorgt bzw. betrieben.
Die Kanalbelegung kann hier von der NE 3 (KDG) übernommen und an die Kunden weitergegeben werden, sie kann aber auch verändert und mit weiteren Programmen ergänzt werden. Angeboten wird hier teilweise vom Anschlussbetreiber ein eigener Infokanal oder örtlich ein zusätzlicher Mieterkanal der Wohnungsgesellschaft.
MABB
← Infos zu Sendern und Netzbetreibern bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg
KDG
← Individuelle Abfrage der Kanalbelegung bei der Kabel Deutschland GmbH
Basis-Infos ↑ Ausbaugebiete
Angegeben sind jeweils der Kanal (E=Europakanal, S=Sonderkanal) und die entspechenden Frequenzbereiche. Zusätzlich vermerkt sind zeitliche Einschränkungen (Time-Sharing, Patagierung) und ob der Sender mit dem Programm ein VPS-Signal (Video-Programm-System) ausstrahlt. Im Kästchen Platz kann der individuelle Programm-Speicher im eigenen Gerät eingetragen werden. Weitere Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen der Sender sind in der Übersicht der Programme zu finden.
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S02-10 = 111-174 MHz (je 7) = VHF-L (unterer) - Midband | VPS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | S04 | arte Bloomberg TV (englisch) |
14:00-03:00 Uhr 03:00-14:00 Uhr |
VPS - |
| 12 | S05 | n-tv | - | |
| 17 | S06 | kabel eins | - | |
| 26 | S07 | TV.BERLIN | (zeitweise Übernahme von Fremdprogrammen) | - |
| 29 | S08 | ALEX - Offener Kanal Berlin | - | |
| 13 | S09 | 3sat | VPS | |
| 28 | S10 | Spreekanal (Mischkanal Berlin) euronews Channel 21 (ehemals RTL Shop) |
17:00-24:00 Uhr, Sa 12:00-24:00 Uhr, So 09:00-24:00 Uhr abends nur zeitweise (05:00-17:00 Uhr auf Kanal E33) 00:00-17:00 Uhr, Sa 00:00-12:00 Uhr, So 00:00-09:00 Uhr |
VPS - - |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | E05-12 = 174-230 MHz (je 7) = VHF-H - Band III | VPS |
| 36 | E05 | DSF | - | |
| 3 | E06 | rbb Berlin | mit Berliner Abendschau (19:30-20:00 Uhr) | VPS |
| 5 | E07 | Phoenix | VPS | |
| 2 | E08 | ZDF | VPS | |
| 6 | E09 | Sat.1 | - | |
| 1 | E10 | ARD - Das Erste | VPS | |
| 4 | E11 | RTL | - | |
| 37 | E12 | QVC | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S11-20 = 230-300 MHz (je 7) = VHF-H (oberer) - Superband | VPS |
| 18 | S11 | VOX | - | |
| 41 | S12 | CNN International (englisch) | - | |
| 14 | S13 | RTL II | - | |
| 43 | S14 | BBC World News (englisch) | - | |
| 19 | S15 | KI.KA HSE24 |
06:00-21:00 Uhr 21:00-06:00 Uhr (07:00-15:00 Uhr auf Kanal S16) |
VPS - |
| 22 | S16 | HSE24 DMAX |
07:00-15:00 Uhr (21:00-06:00 Uhr auf Kanal S15) 15:00-07:00 Uhr |
- - |
| 11 | S17 | NDR Fernsehen (Nordmagazin) | VPS | |
| 15 | S18 | mdr | mit rbb Brandenburg aktuell (19:30-20:00 Uhr) | VPS |
| 21 | S19 | NICK / Comedy Central | 06:00-20:15 Uhr / 20:15-06:00 Uhr | - |
| 7 | S20 | ProSieben | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S21-41 = 302-470 MHz (je 8) = VHF-H (erweitert) - Hyperband | VPS |
| 24 | S21 | Super RTL | - | |
| 9 | S22 | WDR | VPS | |
| 38 | (S23) | - | (digitalisiert) | - |
| 42 | S35 | N24 | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | E21-37 = 470-606 MHz (je 8) = UHF - Band IV | VPS |
| 33 | E21 | MTV | - | |
| 39 | E22 | Eurosport | - | |
| 48 | E23 | Bayerisches Fernsehen | VPS | |
| 32 | (E24) | - | (digitalisiert) | - |
| / | (E25) | TV5 MONDE Europe (französisch) | nur im Teil-Ausbaugebiet (614 MHz) | - |
| 31 | E26 | VIVA | - | |
| Platz | Kanal | nur Voll-Ausbaugebiet (862 MHz) | E21-37 = 470-606 MHz (je 8) = UHF - Band IV | VPS |
| 35 | (E25) | - | (digitalisiert) | - |
| 47 | E28 | Das VIERTE | mit CNBC (Mo-Fr 05:00-10:00 Uhr) | - |
| 46 | E29 | sonnenklar TV 9Live |
08:00-20:00 Uhr 20:00-08:00 Uhr |
- - |
| 49 | E30 | 1-2-3.tv | - | |
| 45 | E31 | Juwelo TV | - | |
| 44 | E32 | TV5 MONDE Europe (französisch) | - | |
| 20 | E33 | euronews Tele 5 |
05:00-17:00 Uhr (abends zeitweise auf Kanal S10) 17:00-05:00 Uhr |
- - |
Eine abweichende Belegung der Kanäle ab E21 gibt es zwischen den bereits früher bis 862 MHz vollausgebauten und den später nur bis 614 MHz teilausgebauten Gebieten.
Basis-Infos ↑ Ausbaugebiete
Die Versatel Telekabel GmbH (VTT) ist vorrangig ein Fernsehkabel-Anbieter, über deren Koax-Anschlüsse mit Multimediadose auch Internet-Nutzung und VoIP-Telefonie gebucht werden kann. Dieser Kabelnetzbetreiber ist nicht zu verwechseln mit der Muttergesellschaft Versatel AG und ihrem Angebot von Telefon-/DSL-Anschlüssen.
Angegeben sind jeweils der Kanal (E=Europakanal, S=Sonderkanal) und die entspechenden Frequenzbereiche. Zusätzlich vermerkt sind zeitliche Einschränkungen (Time-Sharing, Patagierung) und ob der Sender mit dem Programm ein VPS-Signal (Video-Programm-System) ausstrahlt. Im Kästchen Platz kann der individuelle Programm-Speicher im eigenen Gerät eingetragen werden. Weitere Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen der Sender sind in der Übersicht der Programme zu finden.
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S02-10 = 111-174 MHz (je 7) = VHF-L (unterer) - Midband | VPS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | S04 | arte | VPS | |
| 12 | S05 | n-tv | - | |
| 17 | S06 | kabel eins | - | |
| 26 | S07 | TV.BERLIN | (zeitweise Übernahme von Fremdprogrammen) | - |
| 29 | S08 | Channel 21 (ehemals RTL Shop) | - | |
| 13 | S09 | 3sat | VPS | |
| 28 | S10 | HSE24 | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | E05-12 = 174-230 MHz (je 7) = VHF-H - Band III | VPS |
| 36 | E05 | DMAX | - | |
| 3 | E06 | rbb Berlin | mit Berliner Abendschau (19:30-20:00 Uhr) | VPS |
| 5 | E07 | Phoenix | VPS | |
| 2 | E08 | ZDF | VPS | |
| 6 | E09 | Sat.1 | - | |
| 1 | E10 | ARD - Das Erste | VPS | |
| 4 | E11 | RTL | - | |
| 37 | E12 | QVC | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S11-20 = 230-300 MHz (je 7) = VHF-H (oberer) - Superband | VPS |
| 18 | S11 | VOX | - | |
| 41 | S12 | CNN International (englisch) | - | |
| 14 | S13 | RTL II | - | |
| 43 | S14 | BBC World News (englisch) | - | |
| 19 | S15 | KI.KA AstroTV |
06:00-21:00 Uhr 21:00-06:00 Uhr (durchgehend auf Kanal E25) |
VPS - |
| 22 | S16 | (ehemals FAB) | (Sendebetrieb eingestellt) | - |
| 11 | S17 | NDR Fernsehen (Nordmagazin) | VPS | |
| 15 | S18 | mdr | VPS | |
| 21 | S19 | N24 | - | |
| 7 | S20 | ProSieben | - | |
| Platz | Kanal | Alle Ausbaugebiete | S21-41 = 302-470 MHz (je 8) = VHF-H (erweitert) - Hyperband | VPS |
| 24 | S21 | Super RTL | - | |
| 9 | S22 | WDR | VPS | |
| 38 | S23 | DSF | - | |
| 16 | S24 | Bayerisches Fernsehen | VPS | |
| Platz | Kanal | nur Voll-Ausbaugebiet (862 MHz) | E21-37 = 470-606 MHz (je 8) = UHF - Band IV | VPS |
| 33 | E21 | MTV | - | |
| 39 | E22 | Eurosport | - | |
| 48 | E23 | 9Live | - | |
| 32 | E24 | NICK / Comedy Central | 06:00-20:15 Uhr / 20:15-06:00 Uhr | - |
| 35 | E25 | AstroTV | - | |
| 31 | E26 | VIVA | - | |
| 25 | E27 | Tele 5 | - | |
| 47 | E28 | Das VIERTE | mit CNBC (Mo-Fr 05:00-10:00 Uhr) | - |
| 46 | E29 | sonnenklar TV | - | |
| 49 | E30 | 1-2-3.tv | - | |
| 45 | E31 | Juwelo TV | - | |
| 44 | E32 | TV5 MONDE Europe (französisch) | - | |
| 20 | E33 | euronews | mit rbb Brandenburg aktuell (19:30-20:00 Uhr) | - |
| 34 | E34 | voyages Reisekanal (insolvent) | (zeitweise Fremdprogramme, etwa Channel 21) | - |
Eine individuelle Abfrage VTT der Kanalbelegung ist bei der Versatel Telekabel GmbH (VTT) möglich.
Abweichend kann örtlich auch noch die Belegung von Kabel Deutschland an VTT-Anschlüssen gelten.
Basis-Infos ↑ Ausbaugebiete
Der Hauptunterschied bei der Kanalbelegung zwischen Kabel Deutschland (KDG) und Versatel Telekabel (VTT) ist der Wegfall der zeitlichen Einschränkungen (Time-Sharing, Patagierung) bei bestimmten Sendern. VTT nimmt keine Kanalteilung vor und speist alle Programme auf eigenständigen Kanälen ein. Daher sind einige Sender auf einem anderen Platz zu finden, einzelne Programme sind gar nicht mehr zu empfangen.
| Kanal | Kabel Deutschland (KDG) | Empfangszeiten | Versatel Telekabel (VTT) | Empfangszeiten | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| S04 | arte Bloomberg TV (englisch) |
14:00-03:00 Uhr 03:00-14:00 Uhr |
arte | durchgehend | Bloomberg entfällt |
| S08 | ALEX - Offener Kanal Berlin | durchgehend | Channel 21 Shop | durchgehend | ALEX entfällt |
| S10 | Spreekanal (Mischkanal Berlin) euronews Channel 21 Shop |
17:00-24:00 Uhr abends zeitweise 00:00-17:00 Uhr |
HSE24 | durchgehend | Spreekanal entfällt euronews auf E33 Channel 21 auf S08 |
| E05 | DSF | durchgehend | DMAX | durchgehend | DSF auf S23 |
| S15 | KI.KA HSE24 |
06:00-21:00 Uhr 21:00-06:00 Uhr |
KI.KA AstroTV |
06:00-21:00 Uhr 21:00-06:00 Uhr |
HSE24 auf S10 |
| S16 | DMAX HSE24 |
15:00-07:00 Uhr 07:00-15:00 Uhr |
(ehemals FAB) | (derzeit unbelegt) | DMAX auf E05 HSE24 auf S10 |
| S18 | mdr mit rbb Brandenburg aktuell |
20:00-19:30 Uhr 19:30-20:00 Uhr |
mdr | durchgehend | rbb Fenster auf E33 |
| S19 | NICK / Comedy Central | durchgehend | N24 | durchgehend | NICK / CC auf E24 |
| S24 | (Kanal digitalisiert) | (unbelegt) | Bayerisches Fernsehen | durchgehend | |
| S35 | N24 | durchgehend | (Kanal digitalisiert) | (unbelegt) | N24 auf S19 |
| E23 | Bayerisches Fernsehen | durchgehend | 9Live | durchgehend | Bayern auf S24 |
| E24 | (Kanal digitalisiert) | (unbelegt) | NICK / Comedy Central | durchgehend | |
| E25 | (Kanal digitalisiert) | (unbelegt) | AstroTV | durchgehend | |
| E27 | (frei) | (unbelegt) | Tele 5 | durchgehend | |
| E29 | sonnenklar TV 9Live |
08:00-20:00 Uhr 20:00-08:00 Uhr |
sonnenklar TV | durchgehend | 9Live auf E23 |
| E33 | euronews Tele 5 |
05:00-17:00 Uhr 17:00-05:00 Uhr |
euronews mit rbb Brandenburg aktuell |
20:00-19:30 Uhr 19:30-20:00 Uhr |
Tele 5 auf E27 |
| E34 | (frei) | (unbelegt) | (voyages Reisekanal) | (insolvent) | (Fremdprogramme) |
Die Kanalteilung auf S15 zwischen KI.KA und AstroTV wird unverändert genau so von der analogen Astra-Abstrahlung übernommen.
Die im TV-Kabel digital empfangbaren Sender werden hier nicht gesondert aufgeführt, da die Belegung in den einzelnen Netzen sehr unterschiedlich ist und sich auch recht häufig ändert. Geeignete Empfangsgeräte (Kabelboxen) listen die jeweils verfügbaren Programme nach einem Suchlauf automatisch mit dem Sendernamen auf. Einige nur regional ausgestrahlte Lokalprogramme wie Stadtsender oder Offene Kanäle sind häufig nicht digital im Kabel empfangbar.
Zum freien Empfang mit einfachen Free-to-Air-Digitalreceivern (Zapping-Boxen) werden alle öffentlich-rechtlichen Sender Deutschlands und deren Gemeinschaftsprogramme (ARD Digital und ZDFvision) unverschlüsselt ins Kabel eingespeist.
Seit Januar 2006 sind bei der Kabel Deutschland GmbH (KDG) KDG auch die meisten (werbefinanzierten) Free-TV-Programme der Privatsender digital im Kabel empfangbar (siehe Übersicht der Programme). Diese werden allerdings grundverschlüsselt ausgestrahlt ("Signalschutz"), für den Empfang ist ein (speziell von KDG zertifizierter) DVB-C-Receiver mit CAM-Modul und eine Smartcard erforderlich.
Bei Bestandskunden der KDG erfolgte die Freischaltung der weiteren Sender zunächst automatisch und kostenlos, während bei Neukunden die Smartcard für die Free-TV-Sender gegen ein einmaliges Freischaltentgelt aktiviert wurde. Seit dem 06.07.2006 wird von KDG bei Neukunden für den Digitalempfang ein monatlicher Aufpreis erhoben, bei Bestandskunden fällt dieser erst nach Ablauf der restlichen Laufzeit der abgeschlossenen Verträge an. Das Digitalangebot muss jetzt immer mitbestellt werden, Verträge mit reinem Analogempfang werden nicht mehr angeboten.
Bei der Versatel Telekabel (VTT) VTT werden die digitalen Free-TV-Programme der Privatsender ohne Grundverschlüsselung im Kabel ausgestrahlt, sie können also mit einfachen DVB-C-Geräten ohne gesonderte Anmeldung und ohne zusätzliche Decoderkarte empfangen werden.
Ansonsten sind in den Kabelnetzen noch einige Pay-TV-Programme der jeweiligen Netzbetreiber und anderer Anbieter (Fremdsprachen-Pakete, Premiere/Sky u.a.) über DVB-C nach Freischaltung bzw. Buchung zu empfangen.
Angegeben ist jeweils der Kanal (E=Europakanal), und ob der Sender mit dem Programm ein VPS-Signal (Video-Programm-System) ausstrahlt. Im Kästchen Prog.Platz kann der individuelle Speicher-Platz im eigenen Gerät eingetragen werden. Zusätzliche Angaben zu Veranstaltern und Beteiligungen der Sender sind in der Übersicht der Programme zu finden.
Die Nutzung des VPS-Signals bei DVB-T für die an SetTopBoxen angeschlossenen Geräte ist nur möglich, wenn der Decoder mit geeigneter Software diese Information auch entsprechend umsetzt und weitergibt. Insbesondere ältere DVB-T-Receiver können das digitale Signal noch nicht für die analogen Videorekorder zur Verfügung stellen.
Überall-TV ← Infos zu DVB-T und den (je TV/Video) erforderlichen SetTopBoxen
| Kanal | TV in Berlin per Antenne DVB-T
(digital) im gesamten Stadtgebiet |
Prog. Platz |
Zeitliche Einschränkungen / Anmerkungen | |
|---|---|---|---|---|
| E05 | HSE24 + MonA TV (Sender-Mix) Tele 5 WDR Südwest Fernsehen (BW/RP) |
- - (VPS) (VPS) |
06:00-17:00 Uhr + 17:00-06:00 Uhr (DMAX, Bibel TV) |
|
| E07 | mdr (Regionalisierung Sachsen) NDR Fernsehen (Nordmagazin) arte ARD/RBB Portal (MHP) |
(VPS) (VPS) (VPS) |
(Zusatz-Dienste für spezielle Decoder/Endgeräte) |
|
| E25 | RTL RTL II Super RTL VOX |
- - - - |
|
|
| E27 | ARD - Das Erste rbb EinsExtra Phoenix |
(VPS) (VPS) (VPS) |
19:30-20:00 Uhr Berliner Abendschau 19:30-20:00 Uhr Brandenburg aktuell (rbb) |
|
| E33 | ZDF 3sat KI.KA + ZDFneo ZDFinfokanal |
(VPS) (VPS) (VPS) (VPS) |
06:00-21:00 Uhr + 21:00-06:00 Uhr |
|
| E39 | Das VIERTE Bibel TV QVC TVP Polonia (ab Januar 2010) |
(ehem. DVB-H mit TV, Radio, mobile Datendienste) |
||
| E44 | Sat.1 ProSieben kabel eins N24 |
- - - - |
|
|
| E56 | Eurosport TV.BERLIN DSF 9Live |
- - - - |
(zeitweise Übernahme von Fremdprogrammen) |
|
| E59 | n-tv euronews + Channel 21 90elf / JayJay VR 90elf [Radio-Sender] Radio-Sender |
- - |
06-10 und 21-24 Uhr + 10-21 und 00-06 Uhr Radiodienst mit zusätzlichen Bildinhalten |
|
| E64 | (geplant) | |||
Durch einfachen Antennen-Selbstbau www... mit altem Kabel (hinterm Schrank) kann man guten Empfang von DVB-T erreichen.
Hier die Empfangs-Bänder (und die Bereichseinteilung) mit den Frequenzen in MHz, sowie dem Kanalraster (Abstand) und den zugeordneten Kanälen. Beim Fernsehempfang wird unterschieden zwischen
Die früher ausschließlich genutzten Kanäle (Europakanäle) werden auch heute noch häufig mit beispielsweise K05 bezeichnet (entspricht E05). Der erweiterte Bereich VHF-H ab S21 wird als Hyperband bezeichnet, ab Kanal S25 liegen hauptsächlich Digitalsender (DVB-C).
Beim analogen Kabelempfang sind die Kanäle ab E21 nur im zusätzlich erweiterten Ausbaugebiet belegt, während hier der Bereich bis E04 als Internet-Rückkanal (Upstream) genutzt wird. Die Kanäle ab E38 sind für DVB-C und ab E59 für schnelles Internet (Downstream) vorgesehen.
| Band (Bereich) | VHF-L (I) | VHF-L (II) | VHF-L (unt) | VHF-H (III) | VHF-H (ob) | VHF-H (erw) | UHF (IV) | UHF (V) | LA - LI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz (Raster) | 47-68 (7) | 87,5-108 | 111-174 (7) | 174-230 (7) | 230-300 (7) | 302-470 (8) | 470-606 (8) | 606-862 (8) | 1452-1492 |
| Kanal | E02 - E04 | UKW | S02 - S10 | E05 - E12 | S11 - S20 | S21 - S41 | E21 - E37 | E38 - E69 | DAB |
| Radio | Hyperband | westl. - Ausbau - östl. | Radio | ||||||
Hier das Frequenzband noch mal andersrum:
| Frequenzen von MHz bis |
Raster MHz |
Kanäle von - bis |
Band (Bereich) [Block] |
Nutzung / Hinweise asberlin.de © 2007 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,153 | 0,353 | 0,009 | LW | LF | Radio Antenne (Langwelle analog AM und digital DRM) | |
| 0,522 | 1,611 | 0,009 | MW | MF | Radio Antenne (Mittelwelle analog AM und digital DRM) | |
| 2,300 | 26,100 | 0,005 | KW | HF | Radio Antenne (Kurzwelle analog AM und digital DRM) | |
| 47 | 68 | 7 | E02 | E04 | VHF-L Band I | TV Kabel (analog, Nichtausbaugebiet) oder Internet-Rückkanal (Ausbaugebiete) |
